De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de O’Higgins:
Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
Aviso A214-1 | Viento normal a moderado en el litoral y cordillera. | 17-06 | 18-06 |
Aviso A215-1 | Nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca en cordillera | 17-06 | 18-06 |
Aviso A216-1 | Precipitaciones normales a moderadas en el litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera. | 17-06 | 18-06 |
Aviso A223-1 | Probables tormentas eléctricas, con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo en litoral y cordillera de la costa de la región. | 18-06 | 18-06 |
Aviso A228 | Precipitaciones normales a moderadas en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera de la región. | 20-06 | 22-06 |
Aviso A229 | Nevadas normales a moderadas, en cordillera de la región. | 20-06 | 22-06 |
Aviso A230 | Viento normal a moderado, con probabilidad de viento blanco en cordillera de la región. | 20-06 | 23-06 |
Asimismo, de acuerdo con el Informe de Amenaza Meteorológica emitida por la DMC el día de hoy, los montos esperados de precipitaciones (mm), vientos (km/h) e isoterma 0°C (m.s.n.m.) serán los siguientes:
Zona | Martes 18 de junio | Miércoles 19 de junio | Jueves 20 de junio | |||
Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | |
Litoral | 10 – 20 | 25 – 40 | – | – | 20 – 25 | 25 – 40 |
Cordillera de la Costa | 25 – 35 | – | – | – | – | |
Valle Longitudinal | 30 – 45 | – | – | – | 20 – 30 | – |
Precordillera | – | – | – | – | ||
Cordillera | 30 – 60 cm | 25 – 40 (rachas 60) | 1 – 5 cm | – | 30 – 40 cm | 50 |
Isoterma 0°C | 2.100 – 1.900 | 1.900 – 3.200 | 3.200 – 2.000 – 2.200 |
Asimismo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) a través de su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes) es Moderada en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera y Baja en cordillera en la región.
Adicionalmente, durante las últimas horas se han enviado 2 mensajes SAE para apoyar la evacuación de los sectores Millahue, comuna de San Vicente a las 16:10 y Cordón Cerro Coltauco, comuna de Coltauco a las 16:49 horas de hoy.
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Amarilla Regional y cancela Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente a partir de hoy y que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.
Con la declaración de la Alerta Amarilla, se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.